| Variants | Transmission | Engine Description | Mileage | Power | AC | Power Steering | Central Locking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Ignis Sigma Petrol | Manual | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Delta Petrol | Manual | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Delta AMT Petrol | Automatic | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Zeta Petrol | Manual | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Zeta Dual Tone Petrol | Manual | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Zeta AMT Petrol | Automatic | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Zeta Dual Tone AMT Petrol | Automatic | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Alpha Petrol | Manual | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Alpha Dual Tone Petrol | Manual | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Alpha AMT Petrol | Automatic | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP | |||
| Maruti Suzuki Ignis Alpha Dual Tone AMT Petrol | Automatic | 1197 CC | 20.9 KM/L | 81.80 BHP |
Call Us